miércoles, 24 de junio de 2026
jueves, 17 de abril de 2025
Torneo de Ajedrez 2025 en San Cristóbal Táchira.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Palencia Morales Wilson Guillermo | 2207 | COL | 33w1 | 28b1 | 3w1 | 11b1 | 2w1 | 5b1 | 4w½ | 6,5 | 33,50 | 36,5 | 26,5 | |
| 2 | Velasco Cheng Ricardo Andres | 2065 | VEN | 85b1 | 16w1 | 8b1 | 29w1 | 1b0 | 14w1 | 9b1 | 6 | 25,00 | 31,5 | 24 | ||
| 3 | Blanco Prada Bairo | 1832 | VEN | 69w1 | 40b1 | 1b0 | 52w1 | 28b1 | 12w1 | 8b1 | 6 | 23,50 | 30 | 21,5 | ||
| 4 | Rodriguez Nolasco Jesus | 1875 | VEN | 24b½ | 87w1 | 23b1 | 42w1 | 13b1 | 22w1 | 1b½ | 6 | 22,75 | 28 | 20 | ||
| 5 | FM | Ojeda Jesus David | 2078 | COL | 43b1 | 14w1 | 15b1 | 13w½ | 9b1 | 1w0 | 18b1 | 5,5 | 25,50 | 34,5 | 24,5 | |
| 6 | Diaz Calderon Johan David | 1873 | VEN | 35b1 | 23w½ | 18b0 | 31w1 | 42b1 | 19w1 | 22b1 | 5,5 | 22,00 | 28,5 | 20,5 | ||
| 7 | Hevia Saieh Teodardo | 1968 | VEN | 60w1 | 21b½ | 25w½ | 18w½ | 16b1 | 13b½ | 30w1 | 5 | 20,75 | 29,5 | 21,5 | ||
| 8 | Toyo Labarca Carlos Alberto | 1762 | VEN | 55w1 | 44b1 | 2w0 | 41b1 | 11w1 | 10b1 | 3w0 | 5 | 20,50 | 32,5 | 23,5 | ||
| 9 | NM | Sequeda Ramirez Pablo | 2009 | VEN | 34w1 | 30b1 | 26w1 | 19b1 | 5w0 | 24b1 | 2w0 | 5 | 20,50 | 32 | 22 | |
| 10 | NM | Acuna Monteverde Pablo | 1915 | VEN | 64b1 | 32w1 | 29b0 | 37w1 | 17b1 | 8w0 | 28b1 | 5 | 20,00 | 29 | 21 |
jueves, 5 de diciembre de 2024
miércoles, 20 de noviembre de 2024
miércoles, 30 de octubre de 2024
IRT Amigos Ajedrecistas - Tachira 2024 Rapido
Clasificación Final después
de 7 rondas
|
Rk. |
No.Ini. |
Nombre |
FED |
Elo |
Club/Ciudad |
Pts. |
Des 1 |
Des 2 |
Des 3 |
|
|
1 |
7 |
VEN |
1893 |
TAC Emprendedores |
6,5 |
26,75 |
29,5 |
21,5 |
||
|
2 |
1 |
NM |
VEN |
2065 |
TAC Proyeccion |
6 |
28,50 |
35 |
24,5 |
|
|
3 |
3 |
VEN |
1975 |
TAC San Cristobal |
5,5 |
24,25 |
33,5 |
23,5 |
||
|
4 |
16 |
VEN |
1745 |
TAC Proyeccion |
5,5 |
18,00 |
26,5 |
19,5 |
||
|
5 |
5 |
VEN |
1909 |
TAC MF Salvador D |
5 |
20,25 |
30 |
22,5 |
||
|
6 |
6 |
VEN |
1895 |
TAC MF Salvador D |
5 |
18,50 |
30 |
21,5 |
||
|
7 |
14 |
VEN |
1778 |
TAC Proyeccion |
5 |
18,00 |
28,5 |
20 |
||
|
8 |
15 |
VEN |
1770 |
TAC CETDMLT |
5 |
17,50 |
27,5 |
20,5 |
||
|
9 |
9 |
VEN |
1876 |
TAC Guasimos |
5 |
15,00 |
25,5 |
17 |
||
|
10 |
8 |
VEN |
1880 |
TAC San Cristobal |
4,5 |
17,25 |
29,5 |
20,5 |
viernes, 26 de julio de 2024
domingo, 21 de julio de 2024
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





