| Rk. | SNo | | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|
| 1 | 1 | FM | Vidal Melendez, Ismael David | | | VEN | 2324 | VEN COL | 9 | 52 | 52 |
| 2 | 4 | | Pastran Gonzalez, Luis Jose | | | VEN | 1963 | TAC San Cristobal | 7 | 39,75 | 52 |
| 3 | 3 | NM | Sequeda Ramirez, Pablo | S50 | | VEN | 2027 | TAC Proyección | 7 | 38,25 | 53,5 |
| 4 | 8 | CM | Hernandez Pinzon, Helvert | S50 | | COL | 1906 | COL Norte Santander | 7 | 37,5 | 50 |
| 5 | 2 | FM | Ojeda, Jesus David | | | COL | 2092 | COL Norte Santander | 6,5 | 37,25 | 55,5 |
| 6 | 10 | | Claro Molinares, Samuel David | U20 | | COL | 1882 | TAC Norte Santander | 6,5 | 36,5 | 54,5 |
| 7 | 5 | | Pineda Jaimes, Carlos Alberto | | | VEN | 1936 | TAc Junin | 6,5 | 35,25 | 52,5 |
| 8 | 9 | | Morales Paredes, Marco Antonio | | | VEN | 1903 | TAC Bolivar | 6,5 | 33,5 | 50,5 |
| 9 | 6 | NM | Mora Ramirez, Maximo Antonio | S65 | | VEN | 1935 | TAC A Karpov | 6 | 30 | 51 |
| 10 | 19 | | Laguado Calderon, Santiago Alexander | U16 | | VEN | 1603 | TAC CETDMLT | 6 | 29,5 | 48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario