Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |||
1 | 7 | NM | Anzivino Alberto NM | U50 | VEN | 2140 | Distrito Capital | 6.5 | 34.00 | 6 | 24.0 | 0 | 0.0 | |||
2 | 15 | Vergara Duplaquet Pablo Alejandro | S60 | VEN | 2070 | Distrito Capital | 6.0 | 23.50 | 6 | 21.0 | 0 | 0.0 | ||||
3 | 13 | NM | Bustamante Lugo Hilson Francisco NM | S50 | VEN | 2098 | Guarico | 6.0 | 23.50 | 6 | 20.0 | 0 | 0.0 | |||
4 | 1 | FM | Tokman Ariel Nicolas FM | ARG | 2320 | Buenos Aires | 5.5 | 23.25 | 5 | 23.0 | 0 | 0.0 | ||||
5 | 6 | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | VEN | 2153 | Cojedes | 5.5 | 23.25 | 5 | 20.5 | 0 | 0.0 | |||||
6 | 18 | CM | Uzcategui Rodriguez Alejandro CM | U18 | VEN | 2056 | Merida | 5.5 | 21.25 | 5 | 21.0 | 0 | 0.0 | |||
7 | 21 | NM | Mora Ramirez Maximo Antonio NM | VEN | 2041 | Tachira | 5.0 | 22.50 | 5 | 24.0 | 0 | 0.0 | ||||
8 | 19 | Vivas Zamora Fabian Ernesto | U16 | VEN | 2050 | Tachira | 5.0 | 21.25 | 4 | 22.5 | 0 | 0.0 | ||||
9 | 4 | FM | Mora Moron Jose Ramón FM | VEN | 2229 | Distrito Capital | 5.0 | 20.00 | 5 | 21.0 | 0 | 0.0 | ||||
10 | 88 | Rodriguez Rojas Miguel Antonio | S50 | VEN | 0 | Tachira | 5.0 | 17.50 | 5 | 19.5 | ||||||
http://historiadeajedreztachira.blogspot.com/2014/09/seminario-de-ajedrez-basico-en-san.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario