Taller Ajedrez participantes | ||||||
1 | Leonet Blanco | |||||
2 | Justin Ibañez | |||||
3 | Jormar Guerrero | |||||
4 | Jonatan Duarte | |||||
5 | Youry Vivas | |||||
6 | Victor Pineda | |||||
7 | Francisco Fonseca | |||||
8 | Joe Garcia | |||||
9 | Breiner Florez | |||||
10 | Deiker Serrano | |||||
11 | Zunaida Garcia | |||||
12 | Deret Roa | |||||
13 | Francisco Sanchez | |||||
14 | Jhon Rios | |||||
15 | Luis Parra | |||||
16 | Richar Amado | |||||
17 | Greisy Chacon | |||||
18 | Eliecer Garcia | |||||
19 | Kristian Melendez | |||||
20 | Eudemar Hernandez |
miércoles, 17 de febrero de 2016
Enseñando el Ajedrez.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario