Lidiar el Toro.
http://chess-results.com/tnr260169.aspx?lan=2&art=4&flag=30&wi=821
http://ajedrezaurinegro.blogspot.com/2017/01/xxvii-fiss-2017.html
http://www.venezuelataurina.com/2016/12/presentado-el-afiche-fiss-2017-con-el.html
http://lanacionweb.com/regional/47-agrupaciones-tachirenses-y-de-7-estados-participaran-manana-en-el-desfile-de-la-fiss/
http://chess-results.com/tnr255087.aspx?lan=2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final | Inicial | Titulo | |||||||||||||
1 | 1 | FM | Romero Barreto Jaime Jose | VEN | 2215 | MER Merida | 6,5 | 66 | 6 | 31,5 | 20 | 22,8 | |||
2 | 5 | NM | Anzivino Alberto | S50 | VEN | 2095 | DCA Caracas | 6 | 60 | 6 | 31,5 | 20 | 15 | ||
3 | 7 | MK | Vivas Zamora Fabian Ernesto | U18 | VEN | 2086 | TAC San Cristobal | 6 | 60 | 6 | 31 | 40 | 47,6 | ||
4 | 6 | NM | Sequeda Ramirez Pablo | VEN | 2092 | TAC San Cristobal | 6 | 60 | 6 | 25 | 20 | -5,8 | |||
5 | 61 | Briceno Ovalle Diomenes de Jesus | VEN | 0 | TAC San Cristobal | 6 | 58 | 5 | 31,5 | ||||||
6 | 8 | MK | Rincon Sequeda Jose Omar | VEN | 2062 | TAC Cordoba | 5,5 | 56 | 5 | 27 | 20 | -9,8 | |||
7 | 20 | Delgado Macias Mario | S50 | VEN | 1913 | TAC Pedro Maria Ureña | 5,5 | 55 | 4 | 26 | 20 | 8,4 | |||
8 | 2 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2190 | COL Bucaramanga | 5,5 | 54 | 5 | 31 | 20 | -11,6 | |||
9 | 13 | Pastran Gonzalez Luis Jose | U20 | VEN | 1956 | San Cristobal | 5,5 | 54 | 5 | 28,5 | 20 | 3,6 | |||
10 | 10 | NM | Mora Ramirez Maximo Antonio | S50 | VEN | 2026 | TAC San Cristobal | 5,5 | 54 | 5 | 28 | 20 | 5,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario