| NOMBRE | APELLIDO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
| 1 | JOSE | LABRADOR | ||||||||
| 2 | MANUEL | CARRERO | ||||||||
| 3 | JOBANKA | MAITA | ||||||||
| 4 | ESTIVEN | VEGA | ||||||||
| 5 | WILLIAN | GUERRERO | ||||||||
| 6 | VIVIAN | BUITRAGO | ||||||||
| 7 | AROHON | RICO | ||||||||
| 8 | DANY | MORENO |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Selección de comentarios referente a La Historia del Ajedrez del Táchira.
No hay comentarios:
Publicar un comentario