1 | Diaz Carias Salvador | 6 | 85,71 |
2 | Mendez Gerson | 5,5 | 78,57 |
3 | Vidales Jacson | 5,5 | 78,57 |
4 | Velasquez Cristancho Juan Pablo | 5,5 | 78,57 |
5 | Chacon Mejia Gabriel Alejandro | 5 | 71,43 |
6 | Hinestrosa Caviedes Oscar Ferna | 5 | 71,43 |
7 | Otazo Swabsemberg Gabriel Alfonso | 5 | 71,43 |
8 | Diaz Carrero Wilfredo Del C. | 5 | 71,43 |
9 | Vivas Suarez Wilson Noel | 5 | 71,43 |
10 | Rodriguez Castillo Henderb Johan | 5 | 71,43 |
http://chess-results.com/tnr327607.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://chess-results.com/tnr319310.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://chess-results.com/tnr327618.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario