Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Brizuela Abreu Ronald Jesus | VEN | 2384 | COJ Cojedes | 8 | 45,5 | 7 | 50,5 |
2 | 2 | IM | Palencia Morales Wilson Guillermo | VEN | 2331 | CAR Carabobo | 7,5 | 45 | 6 | 46,25 |
3 | 5 | FM | Sanchez Alvares Kelvin Antonio | VEN | 2189 | NES Nueva Esparta | 7,5 | 45 | 6 | 46 |
4 | 4 | FM | Gonzalez Parejo Ramon Junior | COL | 2220 | COL Magdalena | 7 | 44,5 | 6 | 41,25 |
5 | 11 | MK | Mendez Aranda Gerson Erich | VEN | 2092 | TAC San Cristobal | 7 | 42 | 6 | 38,75 |
6 | 14 | IM | Vergara Duplaquet Pablo Alejandro | VEN | 2031 | DCA Caracas | 7 | 41,5 | 6 | 39 |
7 | 6 | Duran Gonzalez Yoandry | CUB | 2148 | CUB La Habana | 7 | 40 | 5 | 36 | |
8 | 83 | Barrera Caicedo Hubert Steven | VEN | 1905 | MON Monagas | 7 | 37,5 | 5 | 36 | |
9 | 8 | MK | Benito Colmenares Jose Fabian | VEN | 2116 | MER Merida | 6,5 | 43 | 6 | 35,5 |
10 | 3 | FM | Vargas Arteaga Alexis | COL | 2263 | COL Bucaramanga | 6,5 | 41 | 6 | 35,25 |
http://chess-results.com/tnr412878.aspx?lan=2&art=1
http://historiadeajedreztachira.blogspot.com/2009/06/e-n-gerson-mendez.html
http://historiadeajedreztachira.blogspot.com/2009/06/e-n-gerson-mendez.html
“José Alexander García
Rosales, presidente de Aso-Ajedrez suministró la información, destacando que el
acto de inauguración se tiene previsto para las 8 y 30 de la mañana del día
miércoles y finalizará el domingo después de las 12 del mediodía.”
http://chess-results.com/tnr403727.aspx?lan=2&zeilen=99999https://lanacionweb.com/deportes/deporte-ciencia-disputa-xxix-torneo-fiss-2019-en-la-biblioteca-publica/
http://ajedrezaurinegro.blogspot.com/2018/12/xxix-fiss-2019.html
Excelente mi estimado amigo Ptof. Mantilla!!
ResponderEliminar