1 | 4 | Diaz Carias Salvador | S65 | VEN | 1934 | 6,5 | ||
2 | 2 | NM | Sequeda Ramirez Pablo | VEN | 2018 | 6 | ||
3 | 6 | Hevia Saieh Teodardo | VEN | 1931 | 5,5 | |||
4 | 7 | Mora Ramirez Walter | VEN | 1922 | 5,5 | |||
5 | 9 | MK | Diaz Calderon Salvador | VEN | 1908 | 5,5 | ||
6 | 1 | MK | Mendez Aranda Gerson Erich | VEN | 2109 | 5,5 | ||
7 | 16 | Rodriguez Nolasco Jesus | S65 | VEN | 1806 | 5,5 | ||
8 | 15 | Portillo Fernandez Isaac Jesus | U16 | VEN | 1816 | 5,5 | ||
9 | 19 | Camargo Rodriguez Jose Alberto | U18 | VEN | 1788 | 5,5 | ||
10 | 3 | Zambrano Linares Ramon Alberto | VEN | 2008 | 5 |
https://www.mppsp.gob.ve/index.php/noticias/3432-el-estado-tachira-celebra-feria-internacional-de-san-sebastian-2020
https://fva.com.ve/la-importancia-del-ingreso-del-ajedrez-en-las-escuelas/
https://youtu.be/MtBhQPyDJtM
No hay comentarios:
Publicar un comentario