Posición Inicial
No. |
Nombre |
FIDE-ID |
FED |
Elo |
sexo |
Tipo |
Club/Ciudad |
|
1 |
NM |
VEN |
2006 |
Proyeccion |
||||
2 |
NM |
VEN |
1956 |
S50 |
IUPTAI |
|||
3 |
VEN |
1934 |
Teohs |
|||||
4 |
VEN |
1932 |
S50 |
San Cristobal |
||||
5 |
VEN |
1911 |
Guasimos |
|||||
6 |
VEN |
1799 |
S65 |
San Cristobal |
||||
7 |
VEN |
1727 |
U12 |
Proyeccion |
||||
8 |
VEN |
1624 |
San Cristobal |
|||||
9 |
VEN |
1615 |
w |
U12 |
UETDT |
|||
10 |
VEN |
1544 |
U12 |
Teosh |
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Delgado Sanchez Reinaldo Jose | VEN | 1624 | San Cristobal | 6 | 0 | 6 | 22,50 | |||
2 | 1 | NM | Sequeda Ramirez Pablo | VEN | 2006 | Proyeccion | 6 | 0 | 5 | 27,50 | ||
3 | 2 | NM | Mora Ramirez Maximo Antonio | S50 | VEN | 1956 | IUPTAI | 6 | 0 | 5 | 26,00 | |
4 | 12 | Roso Delgado Anthony Jose | U16 | VEN | 1447 | Proyeccion | 5 | 0 | 5 | 21,00 | ||
5 | 6 | Uribe Diaz Cesar Ivan | S65 | VEN | 1799 | San Cristobal | 5 | 0 | 5 | 19,50 | ||
6 | 9 | Hevia Navas Amalia Larissa | U12 | w | VEN | 1615 | UETDT | 5 | 0 | 5 | 17,50 | |
7 | 5 | Mosquera Harold David | VEN | 1911 | Guasimos | 5 | 0 | 5 | 17,00 | |||
8 | 11 | Roman Cardenas Gerson Alberto | VEN | 1501 | San Cristobal | 5 | 0 | 5 | 16,50 | |||
9 | 4 | Martinez Randall | S50 | VEN | 1932 | San Cristobal | 5 | 0 | 4 | 21,25 | ||
10 | 15 | Hevia Navas Zahied Teilid | U16 | w | VEN | 1295 | UETDT | 5 | 0 | 4 | 20,00 |
http://ajedrezaurinegro.blogspot.com/2022/12/torneo-navidad-2022.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario