| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||
| 1 | Richar Amado | ||||||||
| 2 | Angelo Contreras | ||||||||
| 3 | Emmanuel Lugo | ||||||||
| 4 | Enzo Pico | ||||||||
| 5 | Diego Contreras | ||||||||
| 6 | Zuleida Garcia | ||||||||
| 7 | Adriana Guerra | ||||||||
| 8 | Abrahan Rico |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Selección de comentarios referente a La Historia del Ajedrez del Táchira.
enmanuel esta feliz por aparecer en las finales de el torneo :)
ResponderEliminar